Vancouver — Most Expensive homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing R3167930 — $58,800,000
2. Listing R3143519 — $49,880,000
3. Listing R3168173 — $38,800,000
4. Listing R3118660 — $35,990,000
5. Listing R3138481 — $27,880,000
6. Listing R3162306 — $26,880,000
7. Listing R3172388 — $26,800,000
8. Listing R3178532 — $19,800,000
9. Listing R3151299 — $19,500,000
10. Listing R3160820 — $18,800,000
11. Listing R3162268 — $18,000,000
12. Listing R3163856 — $17,890,000
13. Listing R3171176 — $17,800,000
14. Listing R3113846 — $17,398,000
15. Listing R3125664 — $16,990,000

Leave a Reply